- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | Dúplex | Almuñécar Playa San Cristóbal | 3 | 125 | 30 | 295.000€ | |
1004 | Casa adosada | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 335.000€ | |
944 | Casa de pueblo | Itrabo centro | 6 | 223 | 45 | 90.000€ | |
1019 | Casa de campo | La Herradura | 2 | 96 | 28 | 143.000€ | |
937 | Local comercial | Almuñécar Centro | 130 | 8 | 80.000€ | ||
926 | Local comercial | Almuñécar P4 | 90 | 10 | 150.000€ | ||
848 | Finca rústica | Almuñécar | 3 | 250 | 43 | 1.950.000€ | |
1018 | Parcela | Almuñécar | 7 | 215.000€ | |||
946 | Casa / Chalet | Almuñécar El Capricho | 5 | 150 | 42 | 680.000€ | |
989 | Casa / Chalet | Almuñécar El Capricho | 3 | 135 | 21 | 230.000€ | |
998 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 5 | 250 | 33 | 1.150.000€ | |
1007 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 140 | 16 | 395.000€ | |
1008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 280 | 31 | 400.000€ | |
1017 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 170 | 24 | 300.000€ | |
583 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 20 | 361.000€ | |
957 | Apartamento | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315.000€ | |
986 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 3 | 125 | 30 | 295.000€ | |
987 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 100 | 19 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 29