- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 20 | 361.000€ | |
957 | Apartamento | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315.000€ | |
986 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 3 | 125 | 30 | 295.000€ | |
987 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 100 | 19 | 280.000€ | |
996 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 118 | 20 | 335.000€ | |
1001 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 95 | 25 | 210.000€ | |
1006 | Apartamento | Almuñécar P4 | 2 | 75 | 22 | 190.000€ | |
1009 | Apartamento | Almuñécar Centro | 4 | 130 | 23 | 420.000€ | |
1010 | Apartamento | Almuñécar Centro | 1 | 55 | 15 | 100.000€ | |
1012 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 70 | 13 | 130.000€ | |
1013 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 14 | 135.000€ | |
1015 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 115 | 23 | 215.000€ | |
1020 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 2 | 87 | 21 | 300.000€ | |
1021 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 65 | 16 | 110.000€ | |
1022 | Apartamento | Almuñécar P4 | 2 | 80 | 21 | 220.000€ | |
946 | Casa / Chalet | Almuñécar El Capricho | 5 | 150 | 42 | 680.000€ | |
989 | Casa / Chalet | Almuñécar El Capricho | 3 | 135 | 21 | 230.000€ | |
998 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 5 | 250 | 33 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 29